| НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ | Проходной балл в 2021 г.* | Количество мест в 2022 г. | |||
| Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | ||
| Информатика и вычислительная техника | 169 | 93 | 20 | 5 | |
| Электроэнергетика и электротехника | 102 | - | 20 | 5 | |
| Программная инженерия | 204 | 130 | 20 | 10 | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 98 | - | 10 | 10 | |
| Мехатроника и робототехника | 159 | - | 14 | 6 | |
| Прикладная механика | - | - | 12 | 8 | |
| Машиностроение | 67 | - | 12 | 8 | |
| Приборостроение | 90 | - | 20 | 5 | |
| Прикладная математика | 174 | - | 20 | 5 | |
| Инноватика | 167 | 135 | 20 | 5 | |
|
|
||||
| Нефтегазовое дело | - | - | - | 20 | |
|
|
||||
| Зарубежное регионоведение | - | 133 | - | 20 | |
|
|
||||
| Менеджмент | - | - | - | - | |
*- не учитывается средний проходной балл документа об образовании